De Komperdell Cross 8.0 rugprotector biedt een nieuw niveau van bescherming en comfort voor ruiters. Dankzij de...
De Komperdell Cross 8.0 rugprotector biedt een nieuw niveau van bescherming en comfort voor ruiters. Dankzij de geavanceerde multilayer constructie van adaptief dual-density foam voldoet deze protector aan de EN 1621-2 – level 2 norm en biedt hij zelfs tot 40% betere bescherming.
De rugprotector is voorzien van zijbescherming en ruime perforaties, wat zorgt voor optimale ventilatie tijdens het rijden. De automatische breedteverstelling garandeert een perfecte pasvorm, terwijl het lichte en ademende ontwerp zorgt voor maximaal draagcomfort.
Met de ritssluiting aan de voorkant trek je de protector eenvoudig aan en uit. De verbeterde ergonomie en volledige bewegingsvrijheid maken deze protector ideaal voor dagelijks gebruik, zowel tijdens training als buitenritten.
Betaal met:
| Merk | Komperdell |
|---|---|
| Type | Level 2 |
| Merk | Komperdell |
|---|---|
| Type | Level 2 |

| Junior | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Chest circumference in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Waist circumference in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |

| Junior | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height in cm | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 152 | |
| A | Chest circumference in cm | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 | 68 - 76 | 72 - 80 |
| B | Waist circumference in cm | 50 -58 | 54 -62 | 58 - 66 | 62 - 70 | 66 - 74 |
| E | Backlength of safety vest in cm | 36,2 | 40,7 | 45,2 | 49,7 | 53,7 |
Er zijn nog geen reviews - Wees de eerste die een review deelt
Bezig met laden...